محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Smallboss |
گواهی: | SGS, FDA, ISO9001 |
شماره مدل: | PE07 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 متر مکعب |
---|---|
قیمت: | discuss personally |
جزئیات بسته بندی: | کیسه های بافته شده |
زمان تحویل: | به عنوان تعداد مورد نیاز خود را |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 230cbm در روز |
رنگ: | سفید | راندمان گندزدایی: | 300-800 |
---|---|---|---|
تراکم: | 0.96-0.98 | طول عمر: | 15 پوند |
مواد: | پلی اتیلن | شماره های سوراخ: | 19 |
برجسته: | رسانه های فیلتر زیستی,بستر متحرک راکتور |
MBBR Bio Balls PE MBBR فیلتر رسانه ای 19 شماره سوراخ برای تصفیه فاضلاب
مقدمه مختصر تولید رئیس کوچک
Tongxiang SmallBoss Special Plastic Products Co. Ltd. Ltd. یک شرکت جامع فناوری است که در سال 1992 با تخصص در زمینه تحقیق و توسعه ، تولید و فروش محصولات سازگار با محیط زیست و رسانه های تصفیه بیولوژیکی MBBR ساخته شده است. Sallall Bosscompany با شرکت تحقیقات بیولوژیکی فیلتر بیولوژیکی سنگاپور همکاری کرده است. موسسه ، دانشگاه شانگهای و دانشگاه ووهان برای تحقیق و توسعه از پرکننده آب تصفیه آب از سال 2004. بعد از سالها تلاش ، رئیس کوچک با موفقیت تعدادی از رسانه های جدید فیلتر بیولوژیکی را توسعه داده و 75 اختراع ملی برای محصولات از جمله 12 اختراع ثبت شده برای MBBR به دست آورد. رسانه های بیولوژیکی فیلتر
Boss Small MBBR فیلتر رسانه ای نرم افزار
مزیت رسانه فیلتر فیلتر کوچک رئیس MBBR
مکانیسم تشکیل فیلمبرداری زیستی حامل سریع
فوق دبرابیزاسیون ، ظرفیت حذف ازت آمونیاک
مقاومت عالی در برابر عملکرد بار شوک
روش انعطاف پذیر کاربرد مهندسی
عملیات ساده و نگهداری
طول عمر طولانی - 100٪ باکره مواد HDPE.
Deoxidation و اثر حذف فسفر خوب است
مدل | اندازه (میلی متر) | مساحت ویژه (m2 / m3) | مدت زمان شکل گیری فیلم های زیستی (روزها) | راندمان نیتریفیکاسیون | درجه حرارت ترجیحی (ºC) | خدمات زندگی (سالها) | تعداد واحد در متر مکعب |
PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 660،000 |
PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 1.038،000 |
PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 100000 |
PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 3340،000 |
PE05 | Φ25 × 12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 135000 |
PE06 | Φ25 × 12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | > 97000 |
PE07 | Φ35 Φ 18 | > 350 | 5-15 | 300-800 | <65 | ≥10 | > 33000 |
PE08 | Φ5 × 10 | > 3500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | > 2000000 |
PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | > 230،000 |
PE10 | Φ25 8 | > 1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | > 140،000 |
تماس با شخص: Lily Fan
تلفن: 15968397605
PE Aquariums K1 Micro Filter Media Moving Bed Biofilm Reactor biopipe media floating
صرفه جویی در انرژی شناور فیلتر رسانه ها عملیات ساده تعمیر و نگهداری
PE07 بالا تاثیر شناور فیلتر رسانه K1 میکرو رسانه لنز 35mm ایکس 18mm
MBBR بیوگرافی رسانه ها با باکره HIPS مواد اندازه 5 * 10mm و هر رنگ بیو توپ Biocell سنگین
تصفیه آب K3 MBBR بیوگرافی رسانه HDPE بیوگرافی شارژ Colorul پلاستیکی
راندمان بالا MBBR بیوگرافی رسانه K1 میکرو رسانه 12mm استفاده X 9MM سفید رنگ
تختخواب سفید تختخواب پلاستیکی فیلتر رسانه ای 20 سال زندگی با مواد ویرجین HDPE
سطح فیلتر سطح بالا فیلتر فیلتر پلاستیک تعمیر و نگهداری ساده برای فعالیت های برج خنک کننده MBBR
هیدروفیل فیلتر سفید پلاستیکی رسانه HDPE با بستر متحرک بیوفیلم راکتور