نام تجاری: | Small Boss |
شماره مدل: | PE03 |
مقدار تولیدی: | 5 سی بی متر |
قیمت: | discuss personally |
جزئیات بسته بندی: | کیسه های بافته شده |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
مدیر کوچک اطلاعات فنی رسانه MBBR:
شماره محصول: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
قطر* ارتفاع ((ملی متر) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
مواد | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه |
وزن در متر 3 | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
تعداد در هر m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
مساحت سطح m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >600 |
رنگ | سفید طبیعی |
مدیر کوچک برنامه رسانه ای MBBR:
1صنعت چاپ
2تولید کنندگان محصولات لبنی
3. واحدهای بزرگ SAF
4. ساخت و ساز مسکن جدید
5. کارخانه های تصفیه فاضلاب شهری
6. دستگاه های تصفیه فاضلاب صنعتی
نام تجاری: | Small Boss |
شماره مدل: | PE03 |
مقدار تولیدی: | 5 سی بی متر |
قیمت: | discuss personally |
جزئیات بسته بندی: | کیسه های بافته شده |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
مدیر کوچک اطلاعات فنی رسانه MBBR:
شماره محصول: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
قطر* ارتفاع ((ملی متر) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
مواد | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه | HDPE تازه |
وزن در متر 3 | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
تعداد در هر m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
مساحت سطح m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >600 |
رنگ | سفید طبیعی |
مدیر کوچک برنامه رسانه ای MBBR:
1صنعت چاپ
2تولید کنندگان محصولات لبنی
3. واحدهای بزرگ SAF
4. ساخت و ساز مسکن جدید
5. کارخانه های تصفیه فاضلاب شهری
6. دستگاه های تصفیه فاضلاب صنعتی